Atrakcje linowe
Park Linowy
Wieża Na5ięć - NIECZYNNA
***
GODZINY OTWARCIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
***
TRASY PARKU LINOWEGO
TRASA ZIELONA
Trasa ta przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko... Trasa składa się z 12 przeszkód o łącznej długości prawie 110 metrów i przeznaczona jest dla osób o wzroście pomiędzy 140 a 160 cm (z rękoma podniesionymi do góry). Przeszkody zamocowane są na wysokości od 2,5 do 3 m nad ziemią. Kolejność przeszkód:
1. | Wejście po pochylni | Wejście na podest po ukośnie położonej płaszczyźnie z wystającymi elementami. | |
2. |
Most trzylinowy z niskimi poręczami |
Trzy liny rozciągnięte pomiędzy podestami po jednej się chodzi a dwóch trzyma. | |
3. | Skok indiański | Przeskok z podestu na podest trzymając się grubej liny. | |
4. | Kładka H | Huśtające się podesty w kształcie litery H powieszone na 4 linkach. | |
5. | Kładka | Zawieszona na linach kładka z deseczek. | |
6. | Trapezy zygzak 1 | Belki ułożone w zygzak, zawieszone na dwóch linach. | |
7. | Beczka | Drewniano-stalowy tunel zawieszony w powietrzu. | |
8. | Linki "V" | Przejście pomiędzy linkami zawieszonymi w kształcie litery "V" | |
9. | Most z sieci U | Przejście po moście wykonanym z sieci. | |
10. | Sanki | Przejazd na sankach po linach. | |
11. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
12. | Zejście po palu | Zejście po drabinie wykonanej z drewna |
TRASA NIEBIESKA
Trasa o średnim stopniu trudności o długości ponad 240 metrów z przeznaczeniem dla osób o wzroście powyżej 160cm (z rękoma podniesionymi do góry). Spotkają Państwo na tej trasie kilkudziesięciometrowy zjazd tyrolką gwarantujący dużą dawkę adrenaliny. Najwyższa platforma zamocowana jest na wysokości ponad 6 metrów. Łącznie do pokonania jest 16 przeszkód w następującej kolejności:
1. |
Wejście po drabinie |
Wejście po wiszącej drabince linowej. | |
2. | Kładka | Zawieszona na linach kładka z deseczek. | |
3. | Most trzylinowy | Trzy liny rozciągnięte pomiędzy podestami po jednej się chodzi a dwóch trzyma. | |
4. | Makarony | Most linowy, do utrzymania równowagi służą zwisające linki - makarony. | |
5. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
6. | Trapezy | Belki zawieszone swobodnie na dwóch linach w poprzek trasy. | |
7. |
Trawers po sieci |
Trawers czyli przemieszczanie się w poziomie po siatce z jednego podestu na drugi. | |
8. | Pionowe liny | Przejście po linie pomiędzy pionowymi linami, które służą do przytrzymywania się rękami. | |
9. | Most Birmański | Aby przejść na drugą stronę trzeba kroczyć po zwisających, huśtających się linach. | |
10. | Falochron | Przejście po drewnianych palach wiszących pionowo w powietrzu. | |
11. | Kładka | Zawieszona na linach kładka z deseczek. | |
12. | Koala | Przeciągnięcie się na następny podest po linie wisząc na bloczku. | |
13. | Most dwulinowy | Dwie liny rozciągnięte pomiędzy podestami po jednej się chodzi, a drugiej trzyma. | |
14. | Opony | Wiszące na linach opony, po których należy przedostać się na drugą stronę. | |
15. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
16. |
Zejście po palu |
Zejście po drabinie wykonanej z drewna |
TRASA CZERWONA
Na tej trasie o długości prawie 150 metrów znajdą Państwo 16 przeszkód, których pokonanie wymaga dość dużej sprawności fizycznej ale jednocześnie dostarcza dużej dawki adrenaliny. Trasa przeznaczona jest dla osób o wzroście minimum 160cm. Kolejność pokonywania trasy czerwonej:
1. |
Wejście po siatce |
Aby dostać się na podest należy wspiąć się po zwisającej sieci. | |
2. | Koala | Przeciągnięcie się na następny podest po linie wisząc na bloczku. | |
3. | Most Birmański | Aby przejść na drugą stronę trzeba kroczyć po zwisających, huśtających się linach. | |
4. | Złośliwe belki | Belki wiszą w dwóch rzędach wzdłuż, są długie i chwieją się w każdą stronę. Można nauczyć się szpagatu. | |
5. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
6. | Strzemiona | Strzemiona jak do siodła tylko wysoko i chwiejnie. | |
7. |
Zjazd na trapezie |
Do zjazdu służy nam zawieszony na bloczku drążek. | |
8. | Złośliwe pętle | Aby przejść na drugą stronę trzeba kroczyć po zwisających, huśtających się linach, liny są powieszone w dwóch rzędach i wzdłuż więc jest jeszcze trudniej. | |
9. | Trapezy | Belki zawieszone swobodnie na dwóch linach w poprzek trasy. | |
10. | Drabina | Wisząc na rękach, trzymając się drabiny należy przejść na drugą stronę. | |
11. | Kładka | Zawieszona na linach kładka z deseczek. | |
12. | Węzełki | Aby się utrzymać należy mocno zaciskać nogi na węźle na grubej linie a następnie trzymając się rękami przeskoczyć na następny. | |
13. | Most trzylinowy | Trzy liny rozciągnięte pomiędzy podestami po jednej się chodzi a dwóch trzyma. | |
14. | Skok indiański | Przeskok z podestu na podest trzymając się grubej liny. | |
15. | Rozsunięte pionowe liny | Przejście po linie pomiędzy pionowymi linami, które służą do przytrzymywania się rękami. Lecz czasem ciężko je dosięgnąć. | |
16. | Zejście po drabince speleo | Zejście na ziemię po aluminiowo-stalowej linowej drabince. |
TRASA POMARAŃCZOWA
Trasa średniej trudności, jej długość to prawie 150 metrów. Znajdą Państwo na tej trasie 13 przeszkód, których pokonanie wymaga dość dużej sprawności fizycznej ale jednocześnie dostarcza dużej dawki adrenaliny. Trasa przeznaczona jest dla osób o wzroście minimum 160cm. Kolejność pokonywania trasy pomarańczowej:
1. |
Wejście po drabinie |
Wejście po wiszącej drabince linowej. | |
2. | Iksy | Powietrzny slalom pomiędzy linami lub belkami. | |
3. | Przeciąganie beczki | Aby przedostać się na drugą stronę należy wejść do beczki, a następnie za pomocą grubej liny przeciągnąć się na drugą stronę. | |
4. | Wiszące ścianki | Trawers czyli przemieszczanie się w poziomie po wiszących ściankach. | |
5. | Koala | Przeciągnięcie się na następny podest po linie wisząc na bloczku. | |
6. | Równoważnie | Przejście po równoważniach. | |
7. | Trapezy równoległe | Belki zawieszone swobodnie na dwóch linach wzdłuż trasy. | |
8. | Belki w V | Wiszące w poziomie belki, zamocowane na 4 linach, które służą do przytrzymywania się. | |
9. | Kładka | Zawieszona na linach kładka z deseczek. | |
10. |
Obręcze i deski |
Trzeba pokonać wiszące na różnej wysokości stalowe obręcze i deski. | |
11. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
12. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
13. |
Zejście po palu |
Zejście po drabinie na palu |
WIEŻA NA5IĘĆ NIECZYNNA
- Ściana wspinaczkowa - to 18-metrowa ŚCIANA dwustanowiskowa.
- Zjazd tyrolski - wejście na najwyższą, 15-metrową platformę, dalej wejście na podest usytuowany na wysokości 17 m, a dalej ZJAZD tyrolski o łącznej długości 600 m nad wodą.
- Pionowy park linowy - wejście na wieżę na platformy na wysokości 10 m i 15 m, poprzez 6 przeszkód w PIONIE.
- Skok wahadłowy - wejście na wieżę na platformę na wysokości 10 m, a następnie SKOK w formie wahadła.
- Drabinka - wejście na platformy, jak w atrakcji nr 2, DRABINKĄ alpinistyczną lub DRABINĄ tzw. Judasza.
1. |
Wejście po drabinie |
Wejście po wiszącej drabince linowej. | |
2. | Lina | Trawers po grubej linie. | |
3. | Klamry | Wspięcie się po wbitych w słup klamrach. | |
4. | Obręcze | Trzeba pokonać wiszące na różnej wysokości stalowe obręcze. | |
5. | Chwyty | Wspinaczka po chwytach. | |
6. | Równoważnia | Przejście po równoważni. | |
7. | Drabina belkowa | Drabina z belek | |
8. | Beczka | Drewniano-stalowy tunel zawieszony w powietrzu. | |
9. | Klamry | Wspięcie się po wbitych w słup klamrach. | |
10. | Strzemiona | Strzemiona jak do siodła tylko wysoko i chwiejnie. | |
11. | Chwyty | Wspinaczka po chwytach. | |
12. | Bokser | Aby przejść na drugą stronę trzeba przejść slalomem pomiędzy zawieszonymi na linie workami bokserskimi. | |
13. | Ścianka wspinaczkowa | Wejście po ściance wspinaczkowej. Asekuracja odgórna. | |
14. |
Wejście po drabinie |
Wejście po wiszącej drabince linowej. | |
15. | Drabina Judasza | Wejście po drabinie do góry. Trudność polega na tym, że szczeble są coraz rzadziej, aż w końcu nie można ich dosięgnąć. | |
16. |
Wejście po palu |
Wejście po drabinie wykonanej z drewna | |
17. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
18. |
Wejście po drabinie |
Wejście po wiszącej drabince linowej. | |
19. | Tyrolka | Zjazd na bloczku po linie. | |
20. |
Zejście po drabinie |
Zejście po wiszącej drabince linowej. |
GODZINY OTWARCIA
START SEZONU 2024 - 1 MAJA ZAPRASZAMY
GODZINY OTWARCIA W DŁUGI WEEKEND MAJOWY
1 MAJA ŚRODA 12.00 - 19.00
2 MAJA CZWARTEK 13.00 - 19.00
3 MAJA PIĄTEK 12.00 - 19.00
4 MAJA SOBOTA 13.00 - 19.00
5 MAJA NIEDZIELA 12.00 - 19.00
MIESIĄC | PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA I ŚWIĘTA |
---|---|---|---|
styczeń | nieczynny | ||
luty | nieczynny | ||
marzec | nieczynny | ||
kwiecień | niedziela 12:00 - 19.00 | ||
maj | zapisy | 13:00 - 19:00 | 12:00 - 19:00 |
czerwiec | zapisy | 13.00 - 20.00 | 12:00 - 20:00 |
lipiec | 14:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 |
sierpień | 14:00 - 20:00 | 13:00 - 20:00 | 12:00 - 20:00 |
wrzesień | zapisy | 14:00 - 19:00 | 12:00 - 19:00 |
październik | nieczynny | nieczynny | nieczynny |
listopad | nieczynny | ||
grudzień | nieczynny |
GRUPY ZORGANIZOWANE
- Dla grup powyżej 10 osób otworzymy park o każdej porze po wcześniejszej rezerwacji pod nr tel. 697 881 141
- Bilet grupowy ze zniżką 10%!
ATRAKCJE LINOWE TO TAKŻE miejsce na organizację imprez integracyjnych. Gwarantujemy podniesienie poziomu adrenaliny i niezapomniana zabawę! Chętnie nawiążemy współpracę z firmami eventowymi.
Zamówienia można również składać na adres e-mail: marketing@crkzir.com.pl
CENNIK
Trasa | Bilet jednorazowy | Bilet rodzinny (dorosły + dziecko) |
---|---|---|
ZIELONA | 24,00 zł | 42,00 zł |
CZERWONA | 37,00 zł | 65,00 zł |
NIEBIESKA | 40,00 zł | 72,00 zł |
POMARAŃCZOWA | 35,00 zł | 63,00 zł |
KAŻDE KOLEJNE WEJŚCIE W DANYM DNIU NA TĄ SAMĄ TRASĘ 50% ZNIŻKI
PROMOCJA!
- Dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Rodzina 3+ oraz Karty Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski bilet ze zniżką 30%
DOKUMENTY DO POBRANIA